
¿Ha encontrado House la horma de su zapato con el madero ?
El penúltimo Marianista vivo
Venta de ejemplares al número, más suscripciones individuales | |||
Diarios Generales | Agregado de Ejemplares día | % de variación/ mismo mes año anterior | % de variación/ acumulada año anterior |
El País | 346.958 | 3,19% | -6,06% |
El Mundo | 269.875 | 9,95% | 6,24% |
ABC | 156.031 | -12,55% | -17,29% |
La Vanguardia | 142.963 | 4,06% | -3,99% |
El Periódico | 132.501 | 2,68% | -5,62% |
El Correo | 115.206 | -1,30% | -4,76% |
La Razón | 100.024 | -4,28% | 2,21% |
La Voz de Galicia | 94.006 | -0,90% | -2,32% |
Baja El País y, sobre todo, ABC. Casualmente, los que sostienen las tesis de la versión oficial del 11M. Suben, en cambio, La Razón y, sobre todo, El Mundo, esto es, los que están desmontándola...
Curioso, no?